Atkinson A/C & Heating

Atkinson A/C and Heating: Trane 2007 Prices - Both Indoor and Outdoor Equipment Installed

XL19i Dual Compressor & Variable Speed Furnace/Air Handler

Tons Gas Heat Pump
2 $7,650 $8,102
3 $8,000 $8,413
4 $8,300 $8,712
5 $8,700 $9,151

XL16i Dual Stage Compressor & Variable Speed Furnace/Air Handler

Tons Gas Heat Pumps
2 $6,200 $6,602
3 $6,668 $7,212
4 $7,580 $8,212
5 $7,900 $8,651

XL15i With Variable Speed Furnace/Air Handler

Tons Gas Heat Pumps
2 $5,860 $6,380
3 $6,390 $7,400
4 $7,080 $7,308

XL14i With Variable Speed Furnace/Air Handler

Tons Gas Heat Pumps
1.5 $5,568 $6,098
2 $5,711 $6,108
2.5 $5,920 $6,120
3 $6,270 $6,212
3.5 $6,428 $6,489
4 $6,720 $6,811
5 $7,270 $7,480

XR14 With Variable Speed Furnace/Air Handler

Tons Gas Heat Pumps
1.5 $5,100 $5,412
2 $5,212 $5,524
2.5 $5,512 $5,814
3 $5,788 $6,092
3.5 $5,828 $6,138
4 $5,900 $6,299
5 $6,306 $6,628

XR14 With High Efficiency Furnace/Air Handler

Tons Gas Heat Pumps
2 $4,995 $5,295
2.5 $5,106 $5,406
3 $5,695 $5,995
3.5 $5,780 $6,079
4 $5,705 $6,243
5 $6,210 $6,512

XR13 With Variable Speed Furnace/Air Handler (14 SEER)

Tons Gas Heat Pumps
1.5 $4,871 $5,171
2 $4,912 $5,272
2.5 $5,033 $5,338
3 $5,210 $5,542
3.5 $5,432 $5,788
4 $5,734 $6,064
5 $5,983 $6,289

XR13 With High Efficiency Furnace/Air Handler (14 SEER)

Tons Gas Heat Pumps
1.5 $4,871 $5,171
2 $4,912 $5,272
2.5 $5,033 $5,338
3 $5,210 $5,542
3.5 $5,432 $5,788
4 $5,734 $6,064
5 $5,983 $6,289

XR13 With Matching Furnace/Air Handler (13 SEER)

Tons Gas Heat Pumps
1.5 $4,305 $4,610
2 $4,425 $4,730
2.5 $4,625 $4,928
3 $4,652 $4,972
3.5 $4,872 $5,198
4 $5,173 $5,488
5 $5,348 $5,709

XB13 With Matching Furnace/Air Handler (13 SEER)

Tons Gas Heat Pumps
1.5 $4,188 $4,488
2 $4,258 $4,558
2.5 $4,295 $4,696
3 $4,495 $4,795
3.5 $4,612 $4,912
4 $4,808 $5,108
5 $5,218 $5,709

Prices include labor, materials, and normal installation.
- SATISFACTION GUARANTEED -

We accept all major credit cards:

  • Visa
  • Master Card
  • American Express
  • Discover